Puissance délirante, autonomie record : le Volvo EX60 électrique fait déjà trembler les Allemands, Tesla et… son frangin XC60 thermique !


Au tour d’Argo et de cert-manager de dépasser les 50 % de taux d’usage en production.
C’est tout du moins ce que donne à voir le dernier sondage annuel de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation). L’échantillon comprend 628 répondants, interrogés en septembre 2025.
L’édition précédente avait recueilli 750 réponses à l’automne 2024. Six projets CNCF dépassaient alors les 50 % de taux d’usage en production : Kubernetes, Helm, etcd, Prometheus, CoreDNS et containerd.
34 projets ont désormais atteint le plus haut stade de maturité à la CNCF. Le sondage s’en est tenu au 30 premiers à y être arrivés (de Kubernetes en mars 2018 à CubeFS en décembre 2024).
| Taux d’usage en prod 2024 | Taux d’usage en prod 2025 | Évolution | Nature du projet | Sandbox | Incubation | Gradué | |
| Kubernetes | 85 % | 87 % | + 2 pts | Orchestrateur de conteneurs | Mars 2016 | Mars 2018 | |
| Helm | 77 % | 81 % | + 4 pts | Gestionnaire de paquets | Juin 2018 | Mai 2020 | |
| etcd | 70 % | 81 % | + 11 pts | Magasin clé-valeur distribué | Décembre 2018 | Novembre 2020 | |
| Prometheus | 73 % | 77 % | + 4 pts | Monitoring | Mai 2016 | Août 2018 | |
| CoreDNS | 59 % | 76 % | + 17 pts | Serveur DNS | Février 2017 | Février 2018 | Janvier 2019 |
| containerd | 62 % | 74 % | + 12 pts | Runtime | Mars 2017 | Février 2019 | |
| cert-manager | 48 % | 58 % | + 10 pts | Gestionnaire de certificats TLS | Novembre 2020 | Septembre 2022 | Septembre 2024 |
| Argo | 43 % | 52 % | + 9 pts | Déploiement GitOps | Mars 2020 | Décembre 2022 | |
| Fluentd | 39 % | 41 % | + 2 pts | Journalisation | Novembre 2016 | Avril 2019 | |
| Istio | 31 % | 36 % | + 5 pts | Maillage de services | Septembre 2022 | Juillet 2023 |
| Taux d’usage en prod 2024 | Taux d’usage en prod 2025 | Évolution | Nature du projet | Sandbox | Incubation | Gradué | |
| CRI-O | 25 % | 34% | + 9 pts | Interface de runtime | Avril 2019 | Juillet 2023 | |
| Envoy | 22 % | 33 % | + 11 pts | Proxy | Septembre 2017 | Novembre 2018 | |
| Harbor | 20 % | 32 % | + 12 pts | Registre | Juillet 2018 | Novembre 2018 | Juin 2020 |
| Cilium | 20 % | 29 % | + 9 pts | Mise en réseau | Octobre 2021 | Octobre 2023 | |
| Open Policy Agent | 18 % | 25 % | + 7 pts | Moteur de politiques | Mars 2018 | Avril 2019 | Janvier 2021 |
| Flux | 17 % | 23 % | + 6 pts | Déploiement GitOps | Juillet 2019 | Mars 2021 | Novembre 2022 |
| Jaeger | 14 % | 22 % | + 8 pts | Traçage distribué | Septembre 2017 | Octobre 2019 | |
| KEDA | 16 % | 22 % | + 6 % | Autoscaler piloté par les événements | Mars 2020 | Août 2021 | Août 2023 |
| Falco | 8 % | 13 % | + 5 pts | Détection d’intrusions | Octobre 2018 | Janvier 2020 | Février 2024 |
| Rook | 6 % | 12 % | + 6 pts | Orchestration du stockage | Janvier 2018 | Septembre 2018 | Octobre 2020 |
| Taux d’usage en prod 2024 | Taux d’usage en prod 2025 | Évolution | Nature du projet | Sandbox | Incubation | Gradué | |
| Linkerd | 8 % | 11 % | + 3 pts | Maillage de services | Janvier 2017 | Avril 2018 | Juillet 2021 |
| CloudEvents | 5 % | 9 % | + 4 pts | Spécification pour la description de données d’événements | Mai 2018 | Octobre 2019 | Janvier 2024 |
| KubeEdge | 6 % | 5 % | – 1 pt | Kubernetes pour l’edge | Mars 2019 | Septembre 2020 | Septembre 2024 |
| SPIFFE | 5 % | 5 % | = | Framework de gestion des identités | Mars 2018 | Octobre 2019 | Janvier 2024 |
| Dapr | 3 % | 5 % | + 2 pts | Runtime piloté par les événements | Novembre 2021 | Octobre 2024 | |
| CubeFS | 2 % | 3 % | + 1 pt | Stockage distribué | Décembre 2019 | Juin 2022 | Décembre 2024 |
| SPIRE | 3 % | 3 % | = | Mise en œuvre de référence de SPIFFE | Mars 2018 | Juin 2020 | Août 2022 |
| Vitess | 1 % | 3 % | + 2 pts | Base de données compatible MySQL | Février 2018 | Novembre 2019 | |
| TUF | 2 % | 2 % | = | Framework de sécurisation des systèmes de mise à jour logicielles | Octobre 2017 | Décembre 2019 | |
| TiKV | 1 % | 2 % | + 1 pt | Base de données clé-valeur | Août 2018 | Septembre 2020 |
Pour quelques projets, le taux d’expérimentation (pilotes/tests) a aussi augmenté. En tête de liste :
Les premières distros Kubernetes « certifiées IA »
L’arrivée à maturité de Knative, couche serverless pour Kubernetes
Les choix de Databricks pour le load balancing Kubernetes
Michelin a réinternalisé son Kubernetes après 3 ans chez VMware
The post Kubernetes : les projets CNCF les plus déployés en production appeared first on Silicon.fr.


Pour la première fois, le géant allemand Volkswagen a surpassé Tesla en volume de ventes de véhicules 100 % électriques, marquant la fin d'une hégémonie américaine qui semblait pourtant inébranlable.



Un bateau datant du Moyen Âge a été retrouvé au fond de la mer. Il s'agit d'une cogue de 28 mètres de long, la plus grosse de ce type jamais retrouvée dans cette région, ce qui donne un aperçu du dynamisme économique médiéval de l'Europe du Nord.
Le collectif GONADES milite dans la région Nantaise, sur les thématiques de connaissance et appropriation des corps en lien avec une sexualité politisée, pour l'égalité, à rebours du patriarcat.
Ses deux pôles actuels sont :
- un groupe contraception testiculaire : ateliers de confection, discussions, échange de pratiques, mise en relation pour le suivi médical
- un groupe M.I.N.T (Meufs / Intersexe / Non binaires / Trans) : discussions, échanges autour de l'appropriation de son corps, les sexualités, détabouifier, s'autonomiser, les contraceptions, la gynéco/menstrues/cycles, l'alimentation... et aussi groupe de parole/écoute, des ateliers : arpentages, lectures, films, couture DIY...
Concernant la contraception thermique masculine, il existe aussi ce collectif brestois qui propose une newsletter d'information : https://thomasboulou.infini.fr/





